Подробный прогноз Ижевск

Ваш населённый пункт - Ижевск

Местное время 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Характер погоды:
Температура, °C -3 -3 -3 -3 -1 -2 -3 -3
Ощущается как, °C -3 -3 -3 -3 -1 -2 -3 -3
Атмосферное давление, гПа: 1032 1031 1031 1030 1030 1029 1029 1028
Влажность воздуха, %: 74 74 74 70 63 72 73 74
Oблачность, %: 7 27 74 68 12 13 17 12
Скорость ветра, м/с: 0 0 0 0 0 1 1 1
Порывы до, м/с 0 0 0 0 0 0 0 1
Направление: Юго-Вос. Вос. Вос. Юго-Вос. Сев.-Вос. Вос. Сев.-Вос. Сев.-Вос.