Подробный прогноз Москва

Ваш населённый пункт - Москва

Местное время 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00
Характер погоды:
Температура, °C +9 +8 +10 +14 +16 +15 +12 +10
Ощущается как, °C +9 +8 +10 +14 +16 +15 +12 +10
Атмосферное давление, гПа: 1024 1024 1024 1024 1023 1022 1023 1024
Влажность воздуха, %: 40 42 36 28 23 25 31 35
Oблачность, %: 33 95 83 35 45 67 57 16
Скорость ветра, м/с: 0 0 0 1 1 0 2 2
Порывы до, м/с 0 0 0 1 1 1 3 4
Направление: Вос. Юго-Вос. Юго-Вос. Юго-Вос. Юго-Вос. Юго-Вос. Вос. Юго-Вос.