Подробный прогноз Москва

Ваш населённый пункт - Москва

Местное время 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00
Характер погоды:
Температура, °C +5 +3 0 0 0 0 0 0
Ощущается как, °C +5 -1 -5 -6 -5 -6 -6 -5
Атмосферное давление, гПа: 983 983 987 994 999 1004 1006 1007
Влажность воздуха, %: 68 87 71 63 57 64 75 70
Oблачность, %: 88 62 81 100 100 52 69 94
Скорость ветра, м/с: 6 5 8 9 9 8 7 6
Порывы до, м/с 12 10 15 17 18 15 13 11
Направление: Зап Зап Сев.-Зап. Сев.-Зап. Сев.-Зап. Зап Зап Зап